Односекционные лестницы
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Количество ступеней | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница односекционная TeaM S4106 | 355 | 1630 | 2,3 | 6 | 1381 руб. | ||
Лестница односекционная TeaM S4107 | 355 | 1950 | 2,6 | 7 | 1563 руб. | ||
Лестница односекционная TeaM S4108 | 355 | 2220 | 3,1 | 8 | 1795 руб. | ||
Лестница односекционная TeaM S4109 | 355 | 2500 | 4,1 | 9 | 2026 руб. | ||
Лестница односекционная TeaM S4110 | 355 | 2760 | 4,5 | 10 | 2296 руб. | ||
Лестница односекционная TeaM S4111 | 355 | 3030 | 5,1 | 11 | 2432 руб. | ||
Лестница односекционная TeaM S4112 | 355 | 3300 | 5,6 | 12 | 2866 руб. | ||
Лестница односекционная TeaM S4113 | 355 | 3580 | 7,2 | 13 | 3127 руб. | ||
Лестница односекционная TeaM S4114 | 355 | 3850 | 7,6 | 14 | 3358 руб. | ||
Лестница односекционная TeaM S4115 | 355 | 4120 | 8,3 | 15 | 3937 руб. | ||
Лестница односекционная TeaM S4116 | 355 | 4380 | 8,6 | 16 | 4217 руб. | ||
Лестница односекционная TeaM S4117 | 355 | 4650 | 9,6 | 17 | 4476 руб. | ||
Лестница односекционная TeaM SC1009 | 330 | 2530 | 3,0 | 9 | по запросу |
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Количество ступеней | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница односекционная Ал 5106 | 330 | 1690 | 2,2 | 6 | по запросу | ||
Лестница односекционная Ал 5107 | 330 | 1970 | 2,6 | 7 | по запросу | ||
Лестница односекционная Ал 5108 | 330 | 2250 | 2,9 | 8 | по запросу | ||
Лестница односекционная Ал 5109 | 330 | 2530 | 3,2 | 9 | по запросу | ||
Лестница односекционная Ал 5110 | 330 | 2810 | 3,6 | 10 | по запросу | ||
Лестница односекционная Ал 5111 | 330 | 3090 | 4,0 | 11 | по запросу | ||
Лестница односекционная Ал 5112 | 390 | 3370 | 4,8 | 12 | по запросу | ||
Лестница односекционная Ал 5113 | 390 | 3650 | 5,2 | 13 | по запросу | ||
Лестница односекционная Ал 5114 | 390 | 3930 | 5,6 | 14 | по запросу | ||
Лестница односекционная Ал 5115 | 390 | 4220 | 6,0 | 15 | по запросу | ||
Лестница односекционная Ал 5116 | 390 | 4500 | 7,1 | 16 | по запросу | ||
Лестница односекционная Ал 5117 | 390 | 4780 | 7,5 | 17 | по запросу | ||
Лестница односекционная Ал 5118 | 390 | 5060 | 7,8 | 18 | по запросу |
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Количество ступеней | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница односекционная Ал 9108 | 420 | 2400 | 5,1 | 8 | по запросу | ||
Лестница односекционная Ал 9110 | 420 | 3860 | 6,3 | 10 | по запросу | ||
Лестница односекционная Ал 9112 | 420 | 3520 | 7,5 | 12 | по запросу | ||
Лестница односекционная Ал 9114 | 420 | 4080 | 8,7 | 14 | по запросу | ||
Лестница односекционная Ал 9116 | 420 | 4640 | 11,2 | 16 | по запросу | ||
Лестница односекционная Ал 9118 | 420 | 5200 | 12,2 | 18 | по запросу | ||
Лестница односекционная Ал 9120 | 420 | 5760 | 13,3 | 20 | по запросу |

Лестницы односекционные
Современные качественные и прочные алюминиевые лестницы постепенно вытесняют аналогичные конструкции из дерева. В этом нет ничего удивительного, ведь изделия из алюминия характеризуются высокой устойчивостью и в то же время небольшим удельным весом; они стойки к механическим повреждениям, не боятся температурных перепадов, не поддаются коррозии и отличаются длительным сроком эксплуатации.
Односекционные лестницы обладают следующими преимуществами:
-
легкостью и незначительным весом, который обеспечивает изделию алюминиевый сплав;
-
перекладины соединены с профилем-основой посредством развальцовки, что куда надежнее, нежели распространенное в иных моделях соединение болтами и саморезами;
-
рифленое покрытие ступеней предотвращает скольжение подошв обуви пользователя во время работы;
-
при весе в 5-6 кг односекционные лестницы способны выдерживать нагрузку в 150 кг;
-
компактность и удобство хранения;
-
отсутствие необходимости в профилактическом обслуживании.
Сфера применения лестниц односекционных:
-
покрасочные, отделочные, кровельные работы;
-
выполнение электромонтажа на высоте до 6-ти метров.